ArmyGas ลาดปลาเค้า
พฤษภาคม 05, 2024, 05:35:09 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว:
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
ArmyGas ลาดปลาเค้า - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 175
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 933
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 763
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 143
ออนไลน์มากที่สุด: 479 - มกราคม 01, 2023, 01:35:32 AM
ออนไลน์วันนี้: 146
เพจวิวทั้งหมด: 7266216
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.09
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.23
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.17
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 59
สมาชิกล่าสุด: poonnammo
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 11.87
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 1476.57
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
Army 491
พี่โต 202
ArmyGas 33
jeab007a 6
KK 4
Mr.P 4
i-earth 4
noom4310 3
parinya 3
MAX_SPEED 3
ลูกค้าสอบถามข้อมูล 283
Vios 68
Camry 38
CITY 36
Mazda 2 28
BENZ 23
CIVIC 22
Altis 22
Fortuner 21
TEANA 20
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
NISSAN MARCH เกียร์ AUTO จะติด GAS รุ่นไหนดีครับ 6
รถนิสสันเทียน่าปี 2005 สอบถามติดแก๊ส.. 6
City ZX ติดไฟแดง รอบเดินเบาเกือบจะดับ 5
Toyota Innova ปี 2011 4
ใช้ Energy รุ่นAdvanced-OBD มา1ปี 4
สอบถามการติดแก๊สครับ 3
การจูนแก๊ส 3
การเช็คระยะ 3
สอบถามราคา ติดแก๊ส honda freed ถังโดนัทครับ 3
ท่อระหว่าง map sensor ไปยังหม้อต้มรั่ว 3
Armygas รับโล่ ศูนย์ติดตั้งแก๊ส ระดับเพชร Dimond ประจำปี 2554 18482
ติดแก๊ส Pajero Sport 2.4 เครื่องเบนซิน 17082
Hummer H3 ติดแก๊ส LPG หัวฉีด Europegas OSACAR 16888
อยากทราบราคาเปลี่ยนหม้อต้ม AG ครับ 16133
ติดแก๊ส Triton ชุดหัวฉีด Energy Refomr ถังโดนัทใต้ท้อง 15117
เจาะใจ 8 เซียน AC 15083
ติดแก๊ส Chevrolet Captiva Energy Reform ถังโดนัท ใต้ท้อง 14898
Honda New CRV ติดตั้งระบบหัวฉีด 14694
ติดแก๊ส Almera ป้ายแดง Energy Reform Fast tech Pro 14249
Honda Civic ติดตั้งระบบหัวฉีด 13511
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
Army 446
พี่โต 143
ArmyGas 33
i-earth 3
jeab007a 2
Mr.P 2
tammanoon 2
ichon 2
chula9 2
Juggle 2
Army 1วัน 23ชั่วโมง 42นาที
พี่โต 23ชั่วโมง 52นาที
ArmyGas 6ชั่วโมง 23นาที
tammanoon 2ชั่วโมง 48นาที
jeab007a 2ชั่วโมง 16นาที
i-earth 1ชั่วโมง 46นาที
Ben 1ชั่วโมง 21นาที
Mr.P 1ชั่วโมง 18นาที
jayburn 1ชั่วโมง 15นาที
kitty3973 1ชั่วโมง 14นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 146 63381
เมษายน 2024 0 0 0 55 168965
2024-04-01 0 0 0 17 14856
2024-04-02 0 0 0 10 14229
2024-04-03 0 0 0 6 14522
2024-04-04 0 0 0 10 14445
2024-04-05 0 0 0 14 15012
2024-04-06 0 0 0 8 14115
2024-04-07 0 0 0 14 14779
2024-04-08 0 0 0 5 16743
2024-04-09 0 0 0 6 14457
2024-04-10 0 0 0 14 2320
2024-04-11 0 0 0 4 514
2024-04-12 0 0 0 13 624
2024-04-13 0 0 0 4 867
2024-04-14 0 0 0 4 3116
2024-04-15 0 0 0 55 5794
2024-04-16 0 0 0 11 3067
2024-04-17 0 0 0 17 697
2024-04-18 0 0 0 16 803
2024-04-19 0 0 0 20 841
2024-04-20 0 0 0 11 1190
2024-04-21 0 0 0 14 1140
2024-04-22 0 0 0 5 362
2024-04-23 0 0 0 22 2058
2024-04-24 0 0 0 10 1403
2024-04-25 0 0 0 26 4142
2024-04-26 0 0 0 25 2055
2024-04-27 0 0 0 22 960
2024-04-28 0 0 0 11 772
2024-04-29 0 0 0 23 1973
2024-04-30 0 0 0 21 1109
มีนาคม 2024 0 0 0 36 308005
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 49 66497
มกราคม 2024 0 0 0 21 42143
ธันวาคม 2023 0 0 0 24 37323
2023-12-01 0 0 0 9 1288
2023-12-02 0 0 0 8 1351
2023-12-03 0 0 0 10 657
2023-12-04 0 0 0 5 412
2023-12-05 0 0 0 6 1328
2023-12-06 0 0 0 18 2636
2023-12-07 0 0 0 11 837
2023-12-08 0 0 0 7 1061
2023-12-09 0 0 0 10 771
2023-12-10 0 0 0 8 2348
2023-12-11 0 0 0 20 2450
2023-12-12 0 0 0 11 544
2023-12-13 0 0 0 8 1776
2023-12-14 0 0 0 5 576
2023-12-15 0 0 0 6 2654
2023-12-16 0 0 0 13 913
2023-12-17 0 0 0 5 518
2023-12-18 0 0 0 5 519
2023-12-19 0 0 0 13 817
2023-12-20 0 0 0 10 1413
2023-12-21 0 0 0 16 973
2023-12-22 0 0 0 8 596
2023-12-23 0 0 0 13 930
2023-12-24 0 0 0 14 1401
2023-12-25 0 0 0 19 1832
2023-12-26 0 0 0 24 1081
2023-12-27 0 0 0 6 3409
2023-12-28 0 0 0 7 529
2023-12-29 0 0 0 7 455
2023-12-30 0 0 0 5 677
2023-12-31 0 0 0 8 571
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 34 48617
ตุลาคม 2023 0 0 0 18 165779
กันยายน 2023 0 0 0 43 196603
สิงหาคม 2023 0 0 0 17 287672
กรกฎาคม 2023 0 0 0 16 22654
มิถุนายน 2023 0 0 0 37 41276
พฤษภาคม 2023 0 0 0 18 29682
เมษายน 2023 0 0 0 28 38557
มีนาคม 2023 0 0 0 45 37311
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 46 15782
มกราคม 2023 0 0 0 479 47039
ธันวาคม 2022 0 0 0 39 50523
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 29 44087
ตุลาคม 2022 0 0 0 54 68204
กันยายน 2022 0 0 0 24 36125
สิงหาคม 2022 0 0 0 17 49338
กรกฎาคม 2022 0 0 0 41 34767
มิถุนายน 2022 0 0 0 23 40083
พฤษภาคม 2022 0 0 0 64 45151
2022-05-01 0 0 0 11 775
2022-05-02 0 0 0 64 2799
2022-05-03 0 0 0 13 639
2022-05-04 0 0 0 14 864
2022-05-05 0 0 0 16 832
2022-05-06 0 0 0 10 510
2022-05-07 0 0 0 16 839
2022-05-08 0 0 0 10 636
2022-05-09 0 0 0 12 1060
2022-05-10 0 0 0 10 588
2022-05-11 0 0 0 12 905
2022-05-12 0 0 0 9 545
2022-05-13 0 0 0 8 676
2022-05-14 0 0 0 12 1170
2022-05-15 0 0 0 8 1436
2022-05-16 0 0 0 8 2848
2022-05-17 0 0 0 9 4193
2022-05-18 0 0 0 9 1310
2022-05-19 0 0 0 9 1204
2022-05-20 0 0 0 8 2218
2022-05-21 0 0 0 12 1962
2022-05-22 0 0 0 9 2753
2022-05-23 0 0 0 12 1028
2022-05-24 0 0 0 8 470
2022-05-25 0 0 0 10 496
2022-05-26 0 0 0 9 652
2022-05-27 0 0 0 10 767
2022-05-28 0 0 0 15 4239
2022-05-29 0 0 0 15 3212
2022-05-30 0 0 0 18 2357
2022-05-31 0 0 0 15 1168
เมษายน 2022 0 0 0 21 27922
มีนาคม 2022 0 0 0 18 47769
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 33 44263
มกราคม 2022 0 0 0 29 44950
ธันวาคม 2021 0 0 0 19 254571
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 26 80210
ตุลาคม 2021 0 0 0 15 54253
กันยายน 2021 0 0 0 18 36447
สิงหาคม 2021 0 0 0 16 52078
กรกฎาคม 2021 0 0 0 16 27125
2021-07-01 0 0 0 7 725
2021-07-02 0 0 0 8 839
2021-07-03 0 0 0 8 826
2021-07-04 0 0 0 9 962
2021-07-05 0 0 0 15 687
2021-07-06 0 0 0 11 544
2021-07-07 0 0 0 13 674
2021-07-08 0 0 0 15 616
2021-07-09 0 0 0 16 1064
2021-07-10 0 0 0 10 792
2021-07-11 0 0 0 13 835
2021-07-12 0 0 0 9 699
2021-07-13 0 0 0 11 602
2021-07-14 0 0 0 9 627
2021-07-15 0 0 0 10 595
2021-07-16 0 0 0 12 1142
2021-07-17 0 0 0 12 2148
2021-07-18 0 0 0 15 1898
2021-07-19 0 0 0 9 991
2021-07-20 0 0 0 9 780
2021-07-21 0 0 0 8 500
2021-07-22 0 0 0 7 423
2021-07-23 0 0 0 7 1149
2021-07-24 0 0 0 8 1250
2021-07-25 0 0 0 10 1403
2021-07-26 0 0 0 7 960
2021-07-27 0 0 0 8 632
2021-07-28 0 0 0 10 1074
2021-07-29 0 0 0 10 598
2021-07-30 0 0 0 10 457
2021-07-31 0 0 0 15 633
มิถุนายน 2021 0 0 0 26 43277
พฤษภาคม 2021 0 0 0 19 48350
เมษายน 2021 0 0 0 17 41677
มีนาคม 2021 0 0 0 14 28532
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 22 45174
มกราคม 2021 0 0 0 18 32462
ธันวาคม 2020 0 0 0 16 31236
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 17 43024
ตุลาคม 2020 0 0 0 17 58088
กันยายน 2020 0 0 0 27 30783
สิงหาคม 2020 0 0 0 11 111053
กรกฎาคม 2020 0 0 0 10 25075
มิถุนายน 2020 0 0 0 12 29560
พฤษภาคม 2020 0 0 0 53 46665
เมษายน 2020 0 0 0 183 49630
มีนาคม 2020 0 0 0 277 34728
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 113 20581
มกราคม 2020 0 0 0 39 15709
ธันวาคม 2019 0 0 0 192 28792
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 121 35505
ตุลาคม 2019 0 0 0 11 31261
กันยายน 2019 0 0 0 26 19642
สิงหาคม 2019 0 0 0 37 79090
2019-08-01 0 0 0 19 2073
2019-08-02 0 0 0 21 2062
2019-08-03 0 0 0 19 2265
2019-08-04 0 0 0 20 2951
2019-08-05 0 0 0 17 2071
2019-08-06 0 0 0 17 2100
2019-08-07 0 0 0 19 1965
2019-08-08 0 0 0 19 1804
2019-08-09 0 0 0 18 1757
2019-08-10 0 0 0 21 1906
2019-08-11 0 0 0 17 2087
2019-08-12 0 0 0 20 2086
2019-08-13 0 0 0 18 2051
2019-08-14 0 0 0 18 2228
2019-08-15 0 0 0 19 2184
2019-08-16 0 0 0 17 1815
2019-08-17 0 0 0 21 1810
2019-08-18 0 0 0 20 1962
2019-08-19 0 0 0 22 3264
2019-08-20 0 0 0 20 1956
2019-08-21 0 0 0 18 2165
2019-08-22 0 0 0 20 6000
2019-08-23 0 0 0 37 3561
2019-08-24 0 0 0 12 5074
2019-08-25 0 0 0 10 8001
2019-08-26 0 0 0 12 1213
2019-08-27 0 0 0 17 1226
2019-08-28 0 0 0 14 1031
2019-08-29 0 0 0 14 863
2019-08-30 0 0 0 13 4694
2019-08-31 0 0 0 15 2865
กรกฎาคม 2019 0 0 0 23 77658
มิถุนายน 2019 1 1 0 24 68865
พฤษภาคม 2019 0 0 0 32 89475
เมษายน 2019 0 0 0 76 60658
มีนาคม 2019 0 0 0 22 49075
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 21 58394
มกราคม 2019 0 0 0 20 62411
2019-01-01 0 0 0 17 1695
2019-01-02 0 0 0 16 1489
2019-01-03 0 0 0 17 1487
2019-01-04 0 0 0 13 1450
2019-01-05 0 0 0 17 1401
2019-01-06 0 0 0 19 4852
2019-01-07 0 0 0 18 3975
2019-01-08 0 0 0 17 1955
2019-01-09 0 0 0 18 2068
2019-01-10 0 0 0 18 6132
2019-01-11 0 0 0 16 1372
2019-01-12 0 0 0 14 1329
2019-01-13 0 0 0 16 1503
2019-01-14 0 0 0 17 4862
2019-01-15 0 0 0 17 3303
2019-01-16 0 0 0 15 1170
2019-01-17 0 0 0 16 1171
2019-01-18 0 0 0 15 1260
2019-01-19 0 0 0 14 1026
2019-01-20 0 0 0 17 1512
2019-01-21 0 0 0 20 1615
2019-01-22 0 0 0 14 1254
2019-01-23 0 0 0 17 1271
2019-01-24 0 0 0 15 8952
2019-01-25 0 0 0 0 29
2019-01-26 0 0 0 1 1
2019-01-27 0 0 0 0 2
2019-01-28 0 0 0 16 752
2019-01-29 0 0 0 14 1367
2019-01-30 0 0 0 14 1026
2019-01-31 0 0 0 14 1130
ธันวาคม 2018 0 0 0 26 73630
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 26 72291
ตุลาคม 2018 0 0 0 20 66605
กันยายน 2018 0 0 0 16 29376
สิงหาคม 2018 0 0 0 15 41401
กรกฎาคม 2018 0 0 0 24 49501
มิถุนายน 2018 0 0 0 26 56611
พฤษภาคม 2018 0 0 0 16 29496
เมษายน 2018 0 0 0 18 48478
มีนาคม 2018 0 0 0 21 45927
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 0 20 30783
มกราคม 2018 0 0 0 19 54021
ธันวาคม 2017 0 0 0 20 42058
พฤศจิกายน 2017 0 0 0 20 27012
2017-11-01 0 0 0 5 275
2017-11-02 0 0 0 6 273
2017-11-03 0 0 0 5 260
2017-11-04 0 0 0 5 220
2017-11-05 0 0 0 6 268
2017-11-06 0 0 0 7 230
2017-11-07 0 0 0 6 213
2017-11-08 0 0 0 6 618
2017-11-09 0 0 0 6 1224
2017-11-10 0 0 0 18 2719
2017-11-11 0 0 0 7 1028
2017-11-12 0 0 0 6 3095
2017-11-13 0 0 0 5 182
2017-11-14 0 0 0 5 166
2017-11-15 0 0 0 16 2417
2017-11-16 0 0 0 5 241
2017-11-17 0 0 0 8 256
2017-11-18 0 0 0 8 195
2017-11-19 0 0 0 13 873
2017-11-20 0 0 0 12 363
2017-11-21 0 0 0 6 618
2017-11-22 0 0 0 10 376
2017-11-23 0 0 0 7 338
2017-11-24 0 0 0 20 1423
2017-11-25 0 0 0 10 474
2017-11-26 0 0 0 9 552
2017-11-27 0 0 0 11 1222
2017-11-28 0 0 0 9 843
2017-11-29 0 0 0 7 2797
2017-11-30 0 0 0 15 3253
ตุลาคม 2017 0 0 0 18 29154
กันยายน 2017 0 0 0 22 32923
สิงหาคม 2017 0 0 0 18 36140
กรกฎาคม 2017 0 0 0 21 23428
มิถุนายน 2017 0 0 0 20 46076
พฤษภาคม 2017 0 0 0 19 56869
เมษายน 2017 0 0 0 15 52127
มีนาคม 2017 0 0 0 19 29341
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 21 17195
มกราคม 2017 0 0 0 16 15903
ธันวาคม 2016 0 0 0 14 40080
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 19 15723
ตุลาคม 2016 0 0 0 16 28375
กันยายน 2016 0 0 0 13 17092
2016-09-01 0 0 0 8 405
2016-09-02 0 0 0 6 244
2016-09-03 0 0 0 4 237
2016-09-04 0 0 0 4 277
2016-09-05 0 0 0 7 359
2016-09-06 0 0 0 5 429
2016-09-07 0 0 0 2 190
2016-09-08 0 0 0 8 925
2016-09-09 0 0 0 13 763
2016-09-10 0 0 0 4 512
2016-09-11 0 0 0 8 174
2016-09-12 0 0 0 7 341
2016-09-13 0 0 0 8 474
2016-09-14 0 0 0 8 750
2016-09-15 0 0 0 8 775
2016-09-16 0 0 0 9 877
2016-09-17 0 0 0 4 152
2016-09-18 0 0 0 5 381
2016-09-19 0 0 0 3 2349
2016-09-20 0 0 0 2 2812
2016-09-21 0 0 0 3 141
2016-09-22 0 0 0 5 224
2016-09-23 0 0 0 7 361
2016-09-24 0 0 0 9 375
2016-09-25 0 0 0 7 370
2016-09-26 0 0 0 5 442
2016-09-27 0 0 0 9 365
2016-09-28 0 0 0 10 528
2016-09-29 0 0 0 13 489
2016-09-30 0 0 0 6 371
สิงหาคม 2016 0 0 0 14 20258
กรกฎาคม 2016 0 0 0 15 17086
มิถุนายน 2016 0 0 0 13 22470
พฤษภาคม 2016 0 0 0 16 24861
เมษายน 2016 0 0 0 13 27519
มีนาคม 2016 0 0 2 11 31733
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 0 11 21816
มกราคม 2016 0 0 0 10 25883
ธันวาคม 2015 0 0 0 34 17544
2015-12-01 0 0 0 6 397
2015-12-02 0 0 0 6 402
2015-12-03 0 0 0 6 338
2015-12-04 0 0 0 9 564
2015-12-05 0 0 0 5 420
2015-12-06 0 0 0 4 172
2015-12-07 0 0 0 5 261
2015-12-08 0 0 0 4 132
2015-12-09 0 0 0 5 406
2015-12-10 0 0 0 4 349
2015-12-11 0 0 0 5 3318
2015-12-12 0 0 0 5 2306
2015-12-13 0 0 0 5 488
2015-12-14 0 0 0 4 313
2015-12-15 0 0 0 6 595
2015-12-16 0 0 0 3 227
2015-12-17 0 0 0 6 223
2015-12-18 0 0 0 4 630
2015-12-19 0 0 0 4 187
2015-12-20 0 0 0 3 231
2015-12-21 0 0 0 4 203
2015-12-22 0 0 0 3 243
2015-12-23 0 0 0 3 165
2015-12-24 0 0 0 5 1246
2015-12-25 0 0 0 4 187
2015-12-26 0 0 0 4 156
2015-12-27 0 0 0 5 179
2015-12-28 0 0 0 5 2227
2015-12-29 0 0 0 34 695
2015-12-30 0 0 0 2 145
2015-12-31 0 0 0 2 139
พฤศจิกายน 2015 0 0 0 8 16686
ตุลาคม 2015 0 0 0 26 24109
2015-10-01 0 0 0 5 1183
2015-10-02 0 0 0 6 461
2015-10-03 0 0 0 6 522
2015-10-04 0 0 0 7 582
2015-10-05 0 0 0 8 869
2015-10-06 0 0 0 7 1047
2015-10-07 0 0 0 7 1168
2015-10-08 0 0 0 6 1079
2015-10-09 0 0 0 6 989
2015-10-10 0 0 0 6 930
2015-10-11 0 0 0 6 268
2015-10-12 0 0 0 26 220
2015-10-13 0 0 0 4 162
2015-10-14 0 0 0 7 219
2015-10-15 0 0 0 6 314
2015-10-16 0 0 0 5 295
2015-10-17 0 0 0 4 249
2015-10-18 0 0 0 3 271
2015-10-19 0 0 0 5 277
2015-10-20 0 0 0 3 153
2015-10-21 0 0 0 7 5316
2015-10-22 0 0 0 10 2506
2015-10-23 0 0 0 9 1085
2015-10-24 0 0 0 4 397
2015-10-25 0 0 0 4 1406
2015-10-26 0 0 0 5 321
2015-10-27 0 0 0 19 541
2015-10-28 0 0 0 19 451
2015-10-29 0 0 0 4 256
2015-10-30 0 0 0 4 236
2015-10-31 0 0 0 4 336
กันยายน 2015 0 0 0 42 21851
สิงหาคม 2015 0 0 1 15 21295
กรกฎาคม 2015 0 0 2 10 17268
มิถุนายน 2015 0 0 1 10 12422
พฤษภาคม 2015 0 0 1 11 15745
เมษายน 2015 0 0 1 15 24136
2015-04-01 0 0 1 11 1119
2015-04-02 0 0 0 7 685
2015-04-03 0 0 0 7 1028
2015-04-04 0 0 0 9 896
2015-04-05 0 0 0 11 1016
2015-04-06 0 0 0 14 1498
2015-04-07 0 0 0 14 1557
2015-04-08 0 0 0 13 1464
2015-04-09 0 0 0 10 1599
2015-04-10 0 0 0 10 792
2015-04-11 0 0 0 11 815
2015-04-12 0 0 0 13 1209
2015-04-13 0 0 0 15 1274
2015-04-14 0 0 0 13 1111
2015-04-15 0 0 0 8 738
2015-04-16 0 0 0 10 675
2015-04-17 0 0 0 6 447
2015-04-18 0 0 0 6 498
2015-04-19 0 0 0 6 508
2015-04-20 0 0 0 6 334
2015-04-21 0 0 0 7 426
2015-04-22 0 0 0 6 550
2015-04-23 0 0 0 6 556
2015-04-24 0 0 0 8 666
2015-04-25 0 0 0 5 380
2015-04-26 0 0 0 5 469
2015-04-27 0 0 0 5 614
2015-04-28 0 0 0 6 417
2015-04-29 0 0 0 5 454
2015-04-30 0 0 0 9 341
มีนาคม 2015 0 0 5 46 49317
กุมภาพันธ์ 2015 0 0 4 20 37450
มกราคม 2015 0 0 8 21 51950
ธันวาคม 2014 0 0 10 33 29016
2014-12-01 0 0 0 10 627
2014-12-02 0 0 0 11 877
2014-12-03 0 0 0 10 673
2014-12-04 0 0 0 33 1134
2014-12-05 0 0 0 13 720
2014-12-06 0 0 3 13 889
2014-12-07 0 0 0 11 734
2014-12-08 0 0 1 8 880
2014-12-09 0 0 0 10 873
2014-12-10 0 0 0 11 846
2014-12-11 0 0 1 8 814
2014-12-12 0 0 1 14 668
2014-12-13 0 0 0 13 735
2014-12-14 0 0 0 11 632
2014-12-15 0 0 0 11 750
2014-12-16 0 0 1 11 528
2014-12-17 0 0 1 7 613
2014-12-18 0 0 0 11 1114
2014-12-19 0 0 0 8 690
2014-12-20 0 0 0 12 2480
2014-12-21 0 0 0 12 808
2014-12-22 0 0 0 12 918
2014-12-23 0 0 0 11 987
2014-12-24 0 0 1 12 879
2014-12-25 0 0 0 11 1560
2014-12-26 0 0 1 11 1103
2014-12-27 0 0 0 10 1147
2014-12-28 0 0 0 10 868
2014-12-29 0 0 0 10 1079
2014-12-30 0 0 0 10 898
2014-12-31 0 0 0 10 1492
พฤศจิกายน 2014 5 13 32 17 23713
ตุลาคม 2014 34 51 23 21 30648
กันยายน 2014 14 31 18 21 26130
สิงหาคม 2014 2 2 2 17 29544
กรกฎาคม 2014 23 23 1 16 28249
มิถุนายน 2014 7 9 2 18 25550
พฤษภาคม 2014 21 21 1 17 29714
เมษายน 2014 47 51 3 19 31487
มีนาคม 2014 52 52 5 22 28639
กุมภาพันธ์ 2014 28 29 6 21 33234
มกราคม 2014 19 32 12 21 29065
ธันวาคม 2013 11 13 6 27 30331
2013-12-01 0 0 0 8 712
2013-12-02 0 0 0 15 1118
2013-12-03 1 1 1 18 1223
2013-12-04 0 0 0 10 977
2013-12-05 0 0 0 9 881
2013-12-06 0 0 0 9 752
2013-12-07 0 0 0 13 902
2013-12-08 0 0 0 12 1503
2013-12-09 0 0 0 18 1073
2013-12-10 0 0 0 12 912
2013-12-11 0 0 0 13 1053
2013-12-12 1 2 2 15 1336
2013-12-13 0 0 0 9 688
2013-12-14 0 0 1 12 878
2013-12-15 0 0 0 11 1029
2013-12-16 0 0 0 21 1167
2013-12-17 0 0 0 6 563
2013-12-18 0 0 0 14 1281
2013-12-19 1 1 1 15 1309
2013-12-20 7 7 0 10 1193
2013-12-21 0 0 0 13 705
2013-12-22 0 0 0 15 1027
2013-12-23 0 0 0 27 1444
2013-12-24 0 0 0 14 593
2013-12-25 0 0 1 12 990
2013-12-26 0 0 0 11 1049
2013-12-27 0 0 0 8 807
2013-12-28 0 0 0 6 531
2013-12-29 0 0 0 10 928
2013-12-30 1 2 0 9 918
2013-12-31 0 0 0 11 789
พฤศจิกายน 2013 34 36 9 21 30156
ตุลาคม 2013 6 9 5 17 31581
กันยายน 2013 10 14 4 22 36750
2013-09-01 10 10 0 19 1584
2013-09-02 0 2 0 18 1609
2013-09-03 0 0 1 22 1916
2013-09-04 0 0 0 21 1803
2013-09-05 0 0 0 18 1453
2013-09-06 0 0 0 16 1208
2013-09-07 0 0 0 14 1081
2013-09-08 0 0 0 14 810
2013-09-09 0 0 0 13 1070
2013-09-10 0 0 1 15 1189
2013-09-11 0 0 0 15 1242
2013-09-12 0 0 0 14 985
2013-09-13 0 0 0 10 1116
2013-09-14 0 0 0 19 1457
2013-09-15 0 0 0 19 1354
2013-09-16 0 0 0 12 891
2013-09-17 0 0 0 11 2458
2013-09-18 0 0 0 12 737
2013-09-19 0 0 0 14 816
2013-09-20 0 0 0 20 880
2013-09-21 0 0 0 17 674
2013-09-22 0 0 0 12 800
2013-09-23 0 0 0 13 1216
2013-09-24 0 0 0 15 1234
2013-09-25 0 0 0 19 1147
2013-09-26 0 2 2 15 1334
2013-09-27 0 0 0 17 1709
2013-09-28 0 0 0 19 972
2013-09-29 0 0 0 10 819
2013-09-30 0 0 0 12 1186
สิงหาคม 2013 19 48 14 25 65786
กรกฎาคม 2013 13 17 3 28 61377
มิถุนายน 2013 23 27 7 22 49974
พฤษภาคม 2013 11 17 10 26 49442
เมษายน 2013 40 40 6 31 61256
มีนาคม 2013 7 10 3 25 50235
กุมภาพันธ์ 2013 7 11 4 26 40060
มกราคม 2013 6 11 10 29 42612
ธันวาคม 2012 4 5 7 37 46254
พฤศจิกายน 2012 3 6 6 26 46952
ตุลาคม 2012 33 36 6 29 49024
กันยายน 2012 9 16 11 31 33118
สิงหาคม 2012 7 9 11 18 36167
2012-08-01 0 0 0 16 1336
2012-08-02 0 0 0 14 1420
2012-08-03 0 0 0 12 1450
2012-08-04 0 0 0 8 132
2012-08-05 0 0 0 12 472
2012-08-06 0 0 0 14 1325
2012-08-07 0 0 0 18 1478
2012-08-08 0 0 0 13 1411
2012-08-09 0 0 0 14 1178
2012-08-10 1 1 0 14 1254
2012-08-11 0 0 0 10 1059
2012-08-12 0 0 0 10 1029
2012-08-13 1 1 2 12 1313
2012-08-14 0 0 1 13 1166
2012-08-15 0 0 0 14 1116
2012-08-16 0 0 0 15 1429
2012-08-17 1 1 1 11 1333
2012-08-18 0 0 0 13 985
2012-08-19 1 1 1 14 1421
2012-08-20 0 0 1 13 1295
2012-08-21 0 0 0 15 1052
2012-08-22 0 0 0 10 1256
2012-08-23 0 0 1 14 1381
2012-08-24 1 1 1 16 1046
2012-08-25 0 0 0 12 1103
2012-08-26 1 2 2 11 1172
2012-08-27 0 0 0 14 1038
2012-08-28 0 0 0 12 1237
2012-08-29 0 0 0 11 1223
2012-08-30 0 1 0 12 1201
2012-08-31 1 1 1 14 856
กรกฎาคม 2012 20 22 8 31 40033
มิถุนายน 2012 94 95 7 23 38292
2012-06-01 10 10 0 20 1471
2012-06-02 6 6 0 18 1339
2012-06-03 5 5 0 11 1141
2012-06-04 0 0 1 14 1461
2012-06-05 1 1 1 15 1881
2012-06-06 1 1 1 21 1506
2012-06-07 5 5 0 14 1484
2012-06-08 4 4 0 10 1174
2012-06-09 0 0 1 10 1201
2012-06-10 1 1 1 12 1263
2012-06-11 1 1 0 13 1211
2012-06-12 11 11 0 12 1263
2012-06-13 2 2 1 17 1472
2012-06-14 0 0 0 10 1612
2012-06-15 0 0 0 23 1291
2012-06-16 0 0 0 13 1044
2012-06-17 0 0 0 9 892
2012-06-18 0 0 0 9 903
2012-06-19 20 20 0 13 1380
2012-06-20 2 2 0 12 1342
2012-06-21 0 0 0 11 1256
2012-06-22 12 12 0 12 1182
2012-06-23 0 0 0 9 919
2012-06-24 12 12 0 10 1270
2012-06-25 0 0 0 13 1317
2012-06-26 0 0 1 11 1185
2012-06-27 1 2 0 12 1437
2012-06-28 0 0 0 12 1082
2012-06-29 0 0 0 10 1268
2012-06-30 0 0 0 19 1045
