ArmyGas ลาดปลาเค้า
พฤษภาคม 03, 2024, 12:19:31 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว:
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
ArmyGas ลาดปลาเค้า - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 175
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 933
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 763
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 115
ออนไลน์มากที่สุด: 479 - มกราคม 01, 2023, 01:35:32 AM
ออนไลน์วันนี้: 120
เพจวิวทั้งหมด: 7215162
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.09
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.23
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.17
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 59
สมาชิกล่าสุด: poonnammo
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 11.82
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 1466.79
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
Army 491
พี่โต 202
ArmyGas 33
jeab007a 6
KK 4
Mr.P 4
i-earth 4
noom4310 3
parinya 3
MAX_SPEED 3
ลูกค้าสอบถามข้อมูล 283
Vios 68
Camry 38
CITY 36
Mazda 2 28
BENZ 23
CIVIC 22
Altis 22
Fortuner 21
TEANA 20
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
NISSAN MARCH เกียร์ AUTO จะติด GAS รุ่นไหนดีครับ 6
รถนิสสันเทียน่าปี 2005 สอบถามติดแก๊ส.. 6
City ZX ติดไฟแดง รอบเดินเบาเกือบจะดับ 5
Toyota Innova ปี 2011 4
ใช้ Energy รุ่นAdvanced-OBD มา1ปี 4
สอบถามการติดแก๊สครับ 3
การจูนแก๊ส 3
การเช็คระยะ 3
สอบถามราคา ติดแก๊ส honda freed ถังโดนัทครับ 3
ท่อระหว่าง map sensor ไปยังหม้อต้มรั่ว 3
Armygas รับโล่ ศูนย์ติดตั้งแก๊ส ระดับเพชร Dimond ประจำปี 2554 18377
ติดแก๊ส Pajero Sport 2.4 เครื่องเบนซิน 16984
Hummer H3 ติดแก๊ส LPG หัวฉีด Europegas OSACAR 16782
อยากทราบราคาเปลี่ยนหม้อต้ม AG ครับ 15973
ติดแก๊ส Triton ชุดหัวฉีด Energy Refomr ถังโดนัทใต้ท้อง 15017
เจาะใจ 8 เซียน AC 14971
ติดแก๊ส Chevrolet Captiva Energy Reform ถังโดนัท ใต้ท้อง 14800
Honda New CRV ติดตั้งระบบหัวฉีด 14587
ติดแก๊ส Almera ป้ายแดง Energy Reform Fast tech Pro 14147
Honda Civic ติดตั้งระบบหัวฉีด 13414
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
Army 446
พี่โต 143
ArmyGas 33
i-earth 3
chula9 2
Juggle 2
noom4310 2
komsun 2
tom_st191 2
tahan 2
Army 1วัน 23ชั่วโมง 42นาที
พี่โต 23ชั่วโมง 52นาที
ArmyGas 6ชั่วโมง 23นาที
tammanoon 2ชั่วโมง 48นาที
jeab007a 2ชั่วโมง 16นาที
i-earth 1ชั่วโมง 46นาที
Ben 1ชั่วโมง 21นาที
Mr.P 1ชั่วโมง 18นาที
jayburn 1ชั่วโมง 15นาที
kitty3973 1ชั่วโมง 14นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 120 12327
เมษายน 2024 0 0 0 55 168965
มีนาคม 2024 0 0 0 36 308005
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 49 66497
มกราคม 2024 0 0 0 21 42143
2024-01-01 0 0 0 7 419
2024-01-02 0 0 0 7 534
2024-01-03 0 0 0 11 1708
2024-01-04 0 0 0 21 1322
2024-01-05 0 0 0 18 1939
2024-01-06 0 0 0 13 3934
2024-01-07 0 0 0 15 1897
2024-01-08 0 0 0 9 699
2024-01-09 0 0 0 12 1026
2024-01-10 0 0 0 8 988
2024-01-11 0 0 0 5 2868
2024-01-12 0 0 0 7 404
2024-01-13 0 0 0 9 420
2024-01-14 0 0 0 14 889
2024-01-15 0 0 0 9 707
2024-01-16 0 0 0 11 715
2024-01-17 0 0 0 13 854
2024-01-18 0 0 0 18 1226
2024-01-19 0 0 0 20 1992
2024-01-20 0 0 0 20 9911
2024-01-21 0 0 0 9 704
2024-01-22 0 0 0 6 483
2024-01-23 0 0 0 17 1331
2024-01-24 0 0 0 14 5094
2024-01-25 0 0 0 2 79
ธันวาคม 2023 0 0 0 24 37323
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 34 48617
ตุลาคม 2023 0 0 0 18 165779
กันยายน 2023 0 0 0 43 196603
สิงหาคม 2023 0 0 0 17 287672
กรกฎาคม 2023 0 0 0 16 22654
มิถุนายน 2023 0 0 0 37 41276
พฤษภาคม 2023 0 0 0 18 29682
เมษายน 2023 0 0 0 28 38557
มีนาคม 2023 0 0 0 45 37311
2023-03-01 0 0 0 12 655
2023-03-02 0 0 0 16 1605
2023-03-03 0 0 0 18 1530
2023-03-04 0 0 0 24 1784
2023-03-05 0 0 0 14 1579
2023-03-06 0 0 0 11 587
2023-03-07 0 0 0 17 445
2023-03-08 0 0 0 11 469
2023-03-09 0 0 0 8 556
2023-03-10 0 0 0 12 409
2023-03-11 0 0 0 23 1562
2023-03-12 0 0 0 19 3139
2023-03-13 0 0 0 12 468
2023-03-14 0 0 0 15 531
2023-03-15 0 0 0 19 5989
2023-03-16 0 0 0 23 2365
2023-03-17 0 0 0 28 1029
2023-03-18 0 0 0 19 743
2023-03-19 0 0 0 45 2417
2023-03-20 0 0 0 27 1072
2023-03-21 0 0 0 15 583
2023-03-22 0 0 0 12 662
2023-03-23 0 0 0 16 1149
2023-03-24 0 0 0 14 708
2023-03-25 0 0 0 9 667
2023-03-26 0 0 0 8 522
2023-03-27 0 0 0 3 807
2023-03-28 0 0 0 13 894
2023-03-29 0 0 0 11 427
2023-03-30 0 0 0 16 545
2023-03-31 0 0 0 21 1413
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 46 15782
มกราคม 2023 0 0 0 479 47039
2023-01-01 0 0 0 479 2216
2023-01-02 0 0 0 25 2364
2023-01-03 0 0 0 20 2948
2023-01-04 0 0 0 10 500
2023-01-05 0 0 0 24 1126
2023-01-06 0 0 0 24 1294
2023-01-07 0 0 0 13 4291
2023-01-08 0 0 0 12 763
2023-01-09 0 0 0 15 610
2023-01-10 0 0 0 15 1390
2023-01-11 0 0 0 9 2371
2023-01-12 0 0 0 18 4541
2023-01-13 0 0 0 13 4125
2023-01-14 0 0 0 18 1770
2023-01-15 0 0 0 21 2208
2023-01-16 0 0 0 19 2105
2023-01-17 0 0 0 15 571
2023-01-18 0 0 0 24 1569
2023-01-19 0 0 0 21 3373
2023-01-20 0 0 0 15 473
2023-01-21 0 0 0 39 1879
2023-01-22 0 0 0 18 857
2023-01-23 0 0 0 18 714
2023-01-24 0 0 0 17 2973
2023-01-25 0 0 0 1 8
ธันวาคม 2022 0 0 0 39 50523
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 29 44087
ตุลาคม 2022 0 0 0 54 68204
กันยายน 2022 0 0 0 24 36125
สิงหาคม 2022 0 0 0 17 49338
2022-08-01 0 0 0 9 454
2022-08-02 0 0 0 11 845
2022-08-03 0 0 0 8 1301
2022-08-04 0 0 0 11 2733
2022-08-05 0 0 0 9 3513
2022-08-06 0 0 0 9 2200
2022-08-07 0 0 0 9 2290
2022-08-08 0 0 0 9 688
2022-08-09 0 0 0 7 303
2022-08-10 0 0 0 9 457
2022-08-11 0 0 0 8 439
2022-08-12 0 0 0 8 357
2022-08-13 0 0 0 9 413
2022-08-14 0 0 0 8 1243
2022-08-15 0 0 0 7 2134
2022-08-16 0 0 0 8 568
2022-08-17 0 0 0 6 12006
2022-08-18 0 0 0 9 767
2022-08-19 0 0 0 7 601
2022-08-20 0 0 0 6 736
2022-08-21 0 0 0 6 1174
2022-08-22 0 0 0 7 1481
2022-08-23 0 0 0 10 2639
2022-08-24 0 0 0 8 395
2022-08-25 0 0 0 9 740
2022-08-26 0 0 0 11 1035
2022-08-27 0 0 0 17 688
2022-08-28 0 0 0 16 725
2022-08-29 0 0 0 12 647
2022-08-30 0 0 0 15 863
2022-08-31 0 0 0 11 4903
กรกฎาคม 2022 0 0 0 41 34767
มิถุนายน 2022 0 0 0 23 40083
2022-06-01 0 0 0 10 387
2022-06-02 0 0 0 23 2070
2022-06-03 0 0 0 15 1942
2022-06-04 0 0 0 10 1718
2022-06-05 0 0 0 12 1675
2022-06-06 0 0 0 13 1823
2022-06-07 0 0 0 11 1888
2022-06-08 0 0 0 12 514
2022-06-09 0 0 0 8 431
2022-06-10 0 0 0 10 1244
2022-06-11 0 0 0 6 476
2022-06-12 0 0 0 9 523
2022-06-13 0 0 0 6 33
2022-06-19 0 0 0 9 246
2022-06-20 0 0 0 10 3941
2022-06-21 0 0 0 12 5339
2022-06-22 0 0 0 13 606
2022-06-23 0 0 0 12 543
2022-06-24 0 0 0 11 690
2022-06-25 0 0 0 8 573
2022-06-26 0 0 0 13 686
2022-06-27 0 0 0 11 844
2022-06-28 0 0 0 13 1155
2022-06-29 0 0 0 12 7443
2022-06-30 0 0 0 17 3293
พฤษภาคม 2022 0 0 0 64 45151
2022-05-01 0 0 0 11 775
2022-05-02 0 0 0 64 2799
2022-05-03 0 0 0 13 639
2022-05-04 0 0 0 14 864
2022-05-05 0 0 0 16 832
2022-05-06 0 0 0 10 510
2022-05-07 0 0 0 16 839
2022-05-08 0 0 0 10 636
2022-05-09 0 0 0 12 1060
2022-05-10 0 0 0 10 588
2022-05-11 0 0 0 12 905
2022-05-12 0 0 0 9 545
2022-05-13 0 0 0 8 676
2022-05-14 0 0 0 12 1170
2022-05-15 0 0 0 8 1436
2022-05-16 0 0 0 8 2848
2022-05-17 0 0 0 9 4193
2022-05-18 0 0 0 9 1310
2022-05-19 0 0 0 9 1204
2022-05-20 0 0 0 8 2218
2022-05-21 0 0 0 12 1962
2022-05-22 0 0 0 9 2753
2022-05-23 0 0 0 12 1028
2022-05-24 0 0 0 8 470
2022-05-25 0 0 0 10 496
2022-05-26 0 0 0 9 652
2022-05-27 0 0 0 10 767
2022-05-28 0 0 0 15 4239
2022-05-29 0 0 0 15 3212
2022-05-30 0 0 0 18 2357
2022-05-31 0 0 0 15 1168
เมษายน 2022 0 0 0 21 27922
มีนาคม 2022 0 0 0 18 47769
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 33 44263
มกราคม 2022 0 0 0 29 44950
ธันวาคม 2021 0 0 0 19 254571
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 26 80210
ตุลาคม 2021 0 0 0 15 54253
กันยายน 2021 0 0 0 18 36447
สิงหาคม 2021 0 0 0 16 52078
2021-08-01 0 0 0 9 578
2021-08-02 0 0 0 10 618
2021-08-03 0 0 0 11 645
2021-08-04 0 0 0 9 643
2021-08-05 0 0 0 11 524
2021-08-06 0 0 0 5 3684
2021-08-07 0 0 0 8 1066
2021-08-08 0 0 0 8 556
2021-08-09 0 0 0 9 781
2021-08-10 0 0 0 8 2829
2021-08-11 0 0 0 9 711
2021-08-12 0 0 0 12 720
2021-08-13 0 0 0 12 3628
2021-08-14 0 0 0 11 1311
2021-08-15 0 0 0 14 12549
2021-08-16 0 0 0 16 3255
2021-08-17 0 0 0 12 3085
2021-08-18 0 0 0 12 1483
2021-08-19 0 0 0 10 1119
2021-08-20 0 0 0 12 978
2021-08-21 0 0 0 15 704
2021-08-22 0 0 0 8 701
2021-08-23 0 0 0 9 1927
2021-08-24 0 0 0 9 3037
2021-08-25 0 0 0 10 654
2021-08-26 0 0 0 8 646
2021-08-27 0 0 0 7 445
2021-08-28 0 0 0 14 614
2021-08-29 0 0 0 7 1423
2021-08-30 0 0 0 11 611
2021-08-31 0 0 0 10 553
กรกฎาคม 2021 0 0 0 16 27125
มิถุนายน 2021 0 0 0 26 43277
พฤษภาคม 2021 0 0 0 19 48350
เมษายน 2021 0 0 0 17 41677
มีนาคม 2021 0 0 0 14 28532
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 22 45174
มกราคม 2021 0 0 0 18 32462
ธันวาคม 2020 0 0 0 16 31236
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 17 43024
ตุลาคม 2020 0 0 0 17 58088
กันยายน 2020 0 0 0 27 30783
สิงหาคม 2020 0 0 0 11 111053
กรกฎาคม 2020 0 0 0 10 25075
มิถุนายน 2020 0 0 0 12 29560
พฤษภาคม 2020 0 0 0 53 46665
เมษายน 2020 0 0 0 183 49630
มีนาคม 2020 0 0 0 277 34728
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 113 20581
มกราคม 2020 0 0 0 39 15709
ธันวาคม 2019 0 0 0 192 28792
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 121 35505
ตุลาคม 2019 0 0 0 11 31261
กันยายน 2019 0 0 0 26 19642
สิงหาคม 2019 0 0 0 37 79090
กรกฎาคม 2019 0 0 0 23 77658
มิถุนายน 2019 1 1 0 24 68865
พฤษภาคม 2019 0 0 0 32 89475
เมษายน 2019 0 0 0 76 60658
2019-04-01 0 0 0 18 1773
2019-04-02 0 0 0 21 2856
2019-04-03 0 0 0 15 1598
2019-04-04 0 0 0 17 1568
2019-04-05 0 0 0 19 1814
2019-04-06 0 0 0 17 1557
2019-04-07 0 0 0 15 1208
2019-04-08 0 0 0 20 1357
2019-04-09 0 0 0 14 1392
2019-04-10 0 0 0 14 7088
2019-04-11 0 0 0 14 3278
2019-04-12 0 0 0 18 1358
2019-04-13 0 0 0 13 1132
2019-04-14 0 0 0 13 1310
2019-04-15 0 0 0 22 1114
2019-04-16 0 0 0 15 1408
2019-04-17 0 0 0 15 1353
2019-04-18 0 0 0 16 6319
2019-04-19 0 0 0 16 1784
2019-04-20 0 0 0 13 1065
2019-04-21 0 0 0 76 2197
2019-04-22 0 0 0 18 1016
2019-04-23 0 0 0 13 919
2019-04-24 0 0 0 15 1543
2019-04-25 0 0 0 15 1338
2019-04-26 0 0 0 14 1324
2019-04-27 0 0 0 22 1586
2019-04-28 0 0 0 16 5504
2019-04-29 0 0 0 15 1332
2019-04-30 0 0 0 21 1567
มีนาคม 2019 0 0 0 22 49075
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 21 58394
มกราคม 2019 0 0 0 20 62411
ธันวาคม 2018 0 0 0 26 73630
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 26 72291
ตุลาคม 2018 0 0 0 20 66605
กันยายน 2018 0 0 0 16 29376
2018-09-01 0 0 0 12 795
2018-09-02 0 0 0 11 744
2018-09-03 0 0 0 10 488
2018-09-04 0 0 0 12 642
2018-09-05 0 0 0 11 717
2018-09-06 0 0 0 9 825
2018-09-07 0 0 0 10 676
2018-09-08 0 0 0 8 870
2018-09-09 0 0 0 12 1873
2018-09-10 0 0 0 7 1987
2018-09-11 0 0 0 10 1550
2018-09-12 0 0 0 11 1070
2018-09-13 0 0 0 9 570
2018-09-14 0 0 0 11 704
2018-09-15 0 0 0 13 743
2018-09-16 0 0 0 9 536
2018-09-17 0 0 0 12 623
2018-09-18 0 0 0 12 694
2018-09-19 0 0 0 13 782
2018-09-20 0 0 0 16 1037
2018-09-21 0 0 0 12 977
2018-09-22 0 0 0 14 1101
2018-09-23 0 0 0 14 1012
2018-09-24 0 0 0 14 946
2018-09-25 0 0 0 10 807
2018-09-26 0 0 0 11 852
2018-09-27 0 0 0 12 982
2018-09-28 0 0 0 11 1237
2018-09-29 0 0 0 14 1278
2018-09-30 0 0 0 13 2258
สิงหาคม 2018 0 0 0 15 41401
กรกฎาคม 2018 0 0 0 24 49501
มิถุนายน 2018 0 0 0 26 56611
พฤษภาคม 2018 0 0 0 16 29496
เมษายน 2018 0 0 0 18 48478
มีนาคม 2018 0 0 0 21 45927
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 0 20 30783
มกราคม 2018 0 0 0 19 54021
ธันวาคม 2017 0 0 0 20 42058
พฤศจิกายน 2017 0 0 0 20 27012
ตุลาคม 2017 0 0 0 18 29154
กันยายน 2017 0 0 0 22 32923
สิงหาคม 2017 0 0 0 18 36140
กรกฎาคม 2017 0 0 0 21 23428
มิถุนายน 2017 0 0 0 20 46076
พฤษภาคม 2017 0 0 0 19 56869
เมษายน 2017 0 0 0 15 52127
มีนาคม 2017 0 0 0 19 29341
2017-03-01 0 0 0 14 822
2017-03-02 0 0 0 18 4126
2017-03-03 0 0 0 15 1675
2017-03-04 0 0 0 19 2627
2017-03-05 0 0 0 14 846
2017-03-06 0 0 0 8 741
2017-03-07 0 0 0 7 936
2017-03-08 0 0 0 6 683
2017-03-09 0 0 0 4 434
2017-03-10 0 0 0 4 238
2017-03-11 0 0 0 17 2410
2017-03-12 0 0 0 9 672
2017-03-13 0 0 0 8 430
2017-03-14 0 0 0 7 378
2017-03-15 0 0 0 10 375
2017-03-16 0 0 0 10 314
2017-03-17 0 0 0 12 2196
2017-03-18 0 0 0 14 695
2017-03-19 0 0 0 5 329
2017-03-20 0 0 0 4 365
2017-03-21 0 0 0 3 980
2017-03-22 0 0 0 5 894
2017-03-23 0 0 0 13 2902
2017-03-24 0 0 0 6 929
2017-03-25 0 0 0 8 266
2017-03-26 0 0 0 9 223
2017-03-27 0 0 0 12 519
2017-03-28 0 0 0 8 300
2017-03-29 0 0 0 6 205
2017-03-30 0 0 0 5 427
2017-03-31 0 0 0 4 404
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 21 17195
มกราคม 2017 0 0 0 16 15903
ธันวาคม 2016 0 0 0 14 40080
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 19 15723
ตุลาคม 2016 0 0 0 16 28375
กันยายน 2016 0 0 0 13 17092
สิงหาคม 2016 0 0 0 14 20258
กรกฎาคม 2016 0 0 0 15 17086
2016-07-01 0 0 0 4 157
2016-07-02 0 0 0 4 173
2016-07-03 0 0 0 4 267
2016-07-04 0 0 0 4 162
2016-07-05 0 0 0 3 367
2016-07-06 0 0 0 9 1395
2016-07-07 0 0 0 10 496
2016-07-08 0 0 0 10 502
2016-07-09 0 0 0 9 846
2016-07-10 0 0 0 10 1044
2016-07-11 0 0 0 3 339
2016-07-12 0 0 0 6 314
2016-07-13 0 0 0 11 646
2016-07-14 0 0 0 10 793
2016-07-15 0 0 0 9 898
2016-07-16 0 0 0 3 292
2016-07-17 0 0 0 2 162
2016-07-18 0 0 0 6 260
2016-07-19 0 0 0 10 1157
2016-07-20 0 0 0 9 783
2016-07-21 0 0 0 7 161
2016-07-22 0 0 0 6 513
2016-07-23 0 0 0 6 1018
2016-07-24 0 0 0 13 831
2016-07-25 0 0 0 5 315
2016-07-26 0 0 0 5 128
2016-07-27 0 0 0 7 387
2016-07-28 0 0 0 12 527
2016-07-29 0 0 0 15 784
2016-07-30 0 0 0 9 1103
2016-07-31 0 0 0 4 266
มิถุนายน 2016 0 0 0 13 22470
พฤษภาคม 2016 0 0 0 16 24861
2016-05-01 0 0 0 3 294
2016-05-02 0 0 0 4 236
2016-05-03 0 0 0 3 1029
2016-05-04 0 0 0 4 212
2016-05-05 0 0 0 3 221
2016-05-06 0 0 0 4 267
2016-05-07 0 0 0 9 1021
2016-05-08 0 0 0 6 790
2016-05-09 0 0 0 8 800
2016-05-10 0 0 0 8 1322
2016-05-11 0 0 0 7 232
2016-05-12 0 0 0 5 222
2016-05-13 0 0 0 9 276
2016-05-14 0 0 0 4 384
2016-05-15 0 0 0 7 346
2016-05-16 0 0 0 16 1977
2016-05-17 0 0 0 14 6242
2016-05-18 0 0 0 8 1183
2016-05-19 0 0 0 5 251
2016-05-20 0 0 0 4 414
2016-05-21 0 0 0 15 1540
2016-05-22 0 0 0 8 605
2016-05-23 0 0 0 7 404
2016-05-24 0 0 0 7 330
2016-05-25 0 0 0 12 1676
2016-05-26 0 0 0 8 571
2016-05-27 0 0 0 7 455
2016-05-28 0 0 0 6 253
2016-05-29 0 0 0 6 209
2016-05-30 0 0 0 5 255
2016-05-31 0 0 0 12 844
เมษายน 2016 0 0 0 13 27519
มีนาคม 2016 0 0 2 11 31733
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 0 11 21816
มกราคม 2016 0 0 0 10 25883
ธันวาคม 2015 0 0 0 34 17544
2015-12-01 0 0 0 6 397
2015-12-02 0 0 0 6 402
2015-12-03 0 0 0 6 338
2015-12-04 0 0 0 9 564
2015-12-05 0 0 0 5 420
2015-12-06 0 0 0 4 172
2015-12-07 0 0 0 5 261
2015-12-08 0 0 0 4 132
2015-12-09 0 0 0 5 406
2015-12-10 0 0 0 4 349
2015-12-11 0 0 0 5 3318
2015-12-12 0 0 0 5 2306
2015-12-13 0 0 0 5 488
2015-12-14 0 0 0 4 313
2015-12-15 0 0 0 6 595
2015-12-16 0 0 0 3 227
2015-12-17 0 0 0 6 223
2015-12-18 0 0 0 4 630
2015-12-19 0 0 0 4 187
2015-12-20 0 0 0 3 231
2015-12-21 0 0 0 4 203
2015-12-22 0 0 0 3 243
2015-12-23 0 0 0 3 165
2015-12-24 0 0 0 5 1246
2015-12-25 0 0 0 4 187
2015-12-26 0 0 0 4 156
2015-12-27 0 0 0 5 179
2015-12-28 0 0 0 5 2227
2015-12-29 0 0 0 34 695
2015-12-30 0 0 0 2 145
2015-12-31 0 0 0 2 139
พฤศจิกายน 2015 0 0 0 8 16686
ตุลาคม 2015 0 0 0 26 24109
กันยายน 2015 0 0 0 42 21851
สิงหาคม 2015 0 0 1 15 21295
กรกฎาคม 2015 0 0 2 10 17268
มิถุนายน 2015 0 0 1 10 12422
พฤษภาคม 2015 0 0 1 11 15745
เมษายน 2015 0 0 1 15 24136
มีนาคม 2015 0 0 5 46 49317
กุมภาพันธ์ 2015 0 0 4 20 37450
มกราคม 2015 0 0 8 21 51950
ธันวาคม 2014 0 0 10 33 29016
พฤศจิกายน 2014 5 13 32 17 23713
ตุลาคม 2014 34 51 23 21 30648
กันยายน 2014 14 31 18 21 26130
สิงหาคม 2014 2 2 2 17 29544
กรกฎาคม 2014 23 23 1 16 28249
มิถุนายน 2014 7 9 2 18 25550
พฤษภาคม 2014 21 21 1 17 29714
เมษายน 2014 47 51 3 19 31487
มีนาคม 2014 52 52 5 22 28639
กุมภาพันธ์ 2014 28 29 6 21 33234
มกราคม 2014 19 32 12 21 29065
ธันวาคม 2013 11 13 6 27 30331
พฤศจิกายน 2013 34 36 9 21 30156
ตุลาคม 2013 6 9 5 17 31581
2013-10-01 0 0 0 13 1577
2013-10-02 0 0 0 10 767
2013-10-03 3 3 0 11 679
2013-10-04 0 0 0 10 696
2013-10-05 0 0 0 12 899
2013-10-06 0 0 0 11 636
2013-10-07 0 0 0 11 816
2013-10-08 0 0 0 11 905
2013-10-09 0 0 0 13 965
2013-10-10 0 0 0 11 935
2013-10-11 0 0 0 13 664
2013-10-12 0 0 0 14 1280
2013-10-13 0 0 0 14 1440
2013-10-14 0 0 0 13 3503
2013-10-15 0 0 0 16 1890
2013-10-16 0 0 0 14 1098
2013-10-17 0 0 0 15 1490
2013-10-18 2 2 0 17 1248
2013-10-19 0 0 0 16 954
2013-10-20 0 0 0 13 826
2013-10-21 0 0 0 7 601
2013-10-22 0 0 0 6 519
2013-10-23 0 0 0 9 989
2013-10-24 0 0 0 8 614
2013-10-25 0 0 0 7 1255
2013-10-26 0 0 0 9 835
2013-10-27 0 0 0 17 730
2013-10-28 1 1 1 7 541
2013-10-29 0 2 2 8 685
2013-10-30 0 0 0 9 845
2013-10-31 0 1 2 10 699
กันยายน 2013 10 14 4 22 36750
2013-09-01 10 10 0 19 1584
2013-09-02 0 2 0 18 1609
2013-09-03 0 0 1 22 1916
2013-09-04 0 0 0 21 1803
2013-09-05 0 0 0 18 1453
2013-09-06 0 0 0 16 1208
2013-09-07 0 0 0 14 1081
2013-09-08 0 0 0 14 810
2013-09-09 0 0 0 13 1070
2013-09-10 0 0 1 15 1189
2013-09-11 0 0 0 15 1242
2013-09-12 0 0 0 14 985
2013-09-13 0 0 0 10 1116
2013-09-14 0 0 0 19 1457
2013-09-15 0 0 0 19 1354
2013-09-16 0 0 0 12 891
2013-09-17 0 0 0 11 2458
2013-09-18 0 0 0 12 737
2013-09-19 0 0 0 14 816
2013-09-20 0 0 0 20 880
2013-09-21 0 0 0 17 674
2013-09-22 0 0 0 12 800
2013-09-23 0 0 0 13 1216
2013-09-24 0 0 0 15 1234
2013-09-25 0 0 0 19 1147
2013-09-26 0 2 2 15 1334
2013-09-27 0 0 0 17 1709
2013-09-28 0 0 0 19 972
2013-09-29 0 0 0 10 819
2013-09-30 0 0 0 12 1186
สิงหาคม 2013 19 48 14 25 65786
2013-08-01 0 3 3 22 2061
2013-08-02 0 0 0 19 2296
2013-08-03 1 2 1 23 2895
2013-08-04 0 0 0 25 3640
2013-08-05 0 0 0 22 2680
2013-08-06 0 0 0 22 2650
2013-08-07 0 3 1 23 2639
2013-08-08 0 3 0 23 2715
2013-08-09 1 5 0 17 3074
2013-08-10 0 3 3 20 2348
2013-08-11 1 1 0 19 2524
2013-08-12 0 3 1 20 2403
2013-08-13 0 1 0 20 2148
2013-08-14 1 2 1 18 2655
2013-08-15 0 0 0 18 1613
2013-08-16 0 1 0 18 1840
2013-08-17 0 2 0 17 2406
2013-08-18 0 0 0 14 1585
2013-08-19 0 0 0 25 1816
2013-08-20 0 0 0 15 1510
2013-08-21 5 5 1 20 1682
2013-08-22 9 9 0 17 1547
2013-08-23 0 0 0 17 1662
2013-08-24 0 2 3 19 1946
2013-08-25 0 0 0 15 1610
2013-08-26 0 1 0 17 1890
2013-08-27 1 2 0 20 1880
2013-08-28 0 0 0 15 1326
2013-08-29 0 0 0 14 1335
2013-08-30 0 0 0 21 1613
2013-08-31 0 0 0 22 1797
กรกฎาคม 2013 13 17 3 28 61377
มิถุนายน 2013 23 27 7 22 49974
พฤษภาคม 2013 11 17 10 26 49442
เมษายน 2013 40 40 6 31 61256
มีนาคม 2013 7 10 3 25 50235
กุมภาพันธ์ 2013 7 11 4 26 40060
มกราคม 2013 6 11 10 29 42612
ธันวาคม 2012 4 5 7 37 46254
พฤศจิกายน 2012 3 6 6 26 46952
ตุลาคม 2012 33 36 6 29 49024
กันยายน 2012 9 16 11 31 33118
สิงหาคม 2012 7 9 11 18 36167
กรกฎาคม 2012 20 22 8 31 40033
มิถุนายน 2012 94 95 7 23 38292
พฤษภาคม 2012 28 30 13 24 38737
เมษายน 2012 6 20 19 20 36729
มีนาคม 2012 37 51 17 20 45968
กุมภาพันธ์ 2012 19 31 20 17 31486
มกราคม 2012 18 23 13 15 23609
ธันวาคม 2011 9 14 6 14 20840
2011-12-01 0 0 0 8 614
2011-12-02 0 0 0 7 612
2011-12-03 0 0 0 8 527
2011-12-04 0 0 0 10 424
2011-12-05 0 0 0 14 440
2011-12-06 0 0 0 8 602
2011-12-07 0 0 0 7 772
2011-12-08 3 3 0 8 920
